巴丁积分
巴丁积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 图纳鲁索 | 3/1/1 | 10/5 | 10 | 5/2/3 |
2 | 马瑙拉 | 2/3/0 | 7/3 | 9 | 5/3/2 |
3 | 马拉巴老鹰 | 2/3/0 | 4/1 | 9 | 5/3/2 |
4 | 独立镇 | 2/1/1 | 8/5 | 7 | 4/2/2 |
5 | 马瑙斯(AM) | 1/3/1 | 7/6 | 6 | 5/2/3 |
6 | 特雷姆 | 1/2/1 | 9/7 | 5 | 4/2/2 |
7 | GA森柏欧 | 0/1/3 | 3/8 | 1 | 4/2/2 |
8 | 胡玛塔AC | 0/0/4 | 2/15 | 0 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔托斯 | 3/2/0 | 8/4 | 11 | 5/2/3 |
2 | 因佩拉特里斯 | 2/1/1 | 3/4 | 7 | 4/2/2 |
3 | 伊瓜图 | 2/0/3 | 7/6 | 6 | 5/3/2 |
4 | 托坎蒂诺波利斯 | 1/3/0 | 6/5 | 6 | 4/2/2 |
5 | 马拉尼昂 | 1/2/1 | 6/4 | 5 | 4/3/1 |
6 | 马拉卡纳 | 1/2/1 | 3/3 | 5 | 4/2/2 |
7 | 森柏欧 | 1/1/2 | 1/2 | 4 | 4/1/3 |
8 | 帕纳伊巴 | 0/1/3 | 0/6 | 1 | 4/2/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣塔科鲁兹 | 3/1/0 | 7/1 | 10 | 4/2/2 |
2 | 阿美利加RN | 2/1/1 | 7/3 | 7 | 4/1/3 |
3 | 中央体育会 | 2/1/1 | 5/3 | 7 | 4/2/2 |
4 | 费罗维里亚CE | 2/0/2 | 5/7 | 6 | 4/2/2 |
5 | 特利兹 | 2/0/2 | 2/5 | 6 | 4/2/2 |
6 | 索萨PB | 1/1/2 | 4/2 | 4 | 4/2/2 |
7 | 圣塔库鲁RN | 1/1/2 | 2/5 | 4 | 4/3/1 |
8 | 奥里藏特 | 0/1/3 | 0/6 | 1 | 4/2/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉皮拉卡 | 4/1/0 | 10/3 | 13 | 5/2/3 |
2 | 拉加尔图 | 2/2/1 | 5/6 | 8 | 5/3/2 |
3 | 杰瑞BA | 2/0/2 | 6/7 | 6 | 4/3/1 |
4 | 祖泽伦斯 | 1/2/1 | 4/6 | 5 | 4/2/2 |
5 | 卡莫兰登TO | 1/1/2 | 5/4 | 4 | 4/2/2 |
6 | CS塞尔希培 | 1/1/2 | 4/3 | 4 | 4/2/2 |
7 | 巴塞罗那BA | 0/3/1 | 3/6 | 3 | 4/1/3 |
8 | SC佩内登斯 | 0/2/2 | 1/3 | 2 | 4/2/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑟兰迪亚 | 3/2/0 | 7/4 | 11 | 5/2/3 |
2 | 艾帕尔斯登瑟 | 3/1/1 | 8/4 | 10 | 5/2/3 |
3 | 卢维丹斯 | 3/1/0 | 5/2 | 10 | 4/2/2 |
4 | 米斯克图 | 1/3/1 | 6/6 | 6 | 5/3/2 |
5 | 首都 | 1/1/2 | 2/3 | 4 | 4/2/2 |
6 | 韦柳港 | 1/0/3 | 6/8 | 3 | 4/2/2 |
7 | 戈亚尼亚 | 1/0/4 | 3/6 | 3 | 5/3/2 |
8 | 戈亚内斯亚 | 1/0/3 | 2/6 | 3 | 4/2/2 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙人 | 3/1/1 | 10/7 | 10 | 5/2/3 |
2 | 里奥布兰克ES | 3/0/2 | 7/5 | 9 | 5/2/3 |
3 | CFRJ马里卡RJ | 2/1/2 | 6/5 | 7 | 5/3/2 |
4 | 普索阿莱格伦斯 | 2/1/2 | 5/5 | 7 | 5/2/3 |
5 | 博维斯塔FC | 2/1/2 | 6/7 | 7 | 5/3/2 |
6 | 阿瓜圣塔 | 2/0/3 | 7/9 | 6 | 5/3/2 |
7 | 诺瓦伊古亚科 | 1/2/2 | 5/6 | 5 | 5/2/3 |
8 | 波尔图维多利亚 | 1/2/2 | 5/7 | 5 | 5/3/2 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯尔诺特 | 2/3/0 | 7/3 | 9 | 5/3/2 |
2 | 国际里梅拉 | 2/2/1 | 5/4 | 8 | 5/2/3 |
3 | 卡斯卡韦尔 | 2/1/2 | 5/8 | 7 | 5/2/3 |
4 | 伊塔比里托 | 1/3/0 | 4/3 | 6 | 4/1/3 |
5 | 欧柏瑞欧 | 1/2/1 | 5/5 | 5 | 4/2/2 |
6 | 戈亚图巴 | 1/1/2 | 6/6 | 4 | 4/2/2 |
7 | 乌贝兰迪亚 | 1/1/2 | 5/6 | 4 | 4/3/1 |
8 | 蒙蒂阿祖尔 | 0/3/2 | 3/5 | 3 | 5/3/2 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 若茵维莱 | 3/1/1 | 5/3 | 10 | 5/3/2 |
2 | 巴拉FC | 3/0/2 | 7/4 | 9 | 5/2/3 |
3 | 阿祖里兹FC | 2/0/2 | 3/3 | 6 | 4/2/2 |
4 | 圣路易斯 | 2/0/2 | 3/5 | 6 | 4/3/1 |
5 | 圣何塞 | 1/2/1 | 4/3 | 5 | 4/1/3 |
6 | 马施利奥迪亚斯 | 1/2/1 | 5/5 | 5 | 4/2/2 |
7 | 瓜拉尼贝奇 | 1/1/2 | 4/5 | 4 | 4/2/2 |
8 | 佩罗塔斯巴西 | 1/0/3 | 2/5 | 3 | 4/2/2 |
体育资讯
热门标签
- 2020年6月20日cba直播时间2025-05-19
- 帕洛斯基2025-05-19
- 太阳vs奇才2025-05-19
- nba哈登vs姚明2025-05-19
- 看2020年6月20日cba直播2025-05-19
- 2012热火vs步行者第五场2025-05-19
- 比利亚雷亚尔vs亚特兰大2025-05-19
- 新奥尔良鹈鹕对布鲁克林篮网2025-05-19
- 帕里克2025-05-19
- 76人vs勇士直播2025-05-19
- 篮网vs太阳2025-05-19
- 新西兰破坏者vs阿德莱德36人2025-05-19
足球录像
- 法甲 巴黎圣日耳曼vs欧塞尔 3:12025-05-18
- 法甲 南特vs蒙彼利埃 3:02025-05-18
- 法甲 里昂vs昂热 2:02025-05-18
- 法甲 朗斯vs摩纳哥 4:02025-05-18
- 意甲 热那亚vs亚特兰大 2:32025-05-18
- 沙特联 吉达国民vs卡赫胡德 4:12025-05-18
- 葡超 布拉加vs本菲卡 1:12025-05-18
- 葡超 葡萄牙体育vs吉马良斯 2:02025-05-18
篮球录像
- WNBA 西雅图风暴vs菲尼克斯水星 59:812025-05-18
- WNBA 芝加哥天空vs印第安纳狂热 58:932025-05-18
- WNBA 拉斯维加斯王牌vs纽约自由 78:922025-05-18
- CBA总决赛 广厦vs北京 92:942025-05-17
- WNBA常规赛 洛杉矶火花vs金州女武神 84:672025-05-17
- NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 81:1192025-05-17
- WNBA常规赛 亚特兰大梦想vs华盛顿神秘 90:942025-05-17
- WNBA常规赛 明尼苏达山猫vs达拉斯飞翼 99:842025-05-17
刷新
回顶部